<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sailing Team Rieger</title>
	<atom:link href="http://www.sailingteamrieger.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sailingteamrieger.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 11:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jetzt steht erst mal schaffen, schaffen Häusle bauen auf dem Plan;-)</title>
		<link>http://www.sailingteamrieger.com/2011/11/jetzt-steht-erst-mal-schaffen-schaffen-hausle-bauen-auf-dem-plan/</link>
		<comments>http://www.sailingteamrieger.com/2011/11/jetzt-steht-erst-mal-schaffen-schaffen-hausle-bauen-auf-dem-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingteamrieger.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Vorerst nehmen wir an keinen Regatten teil, da wir uns voll und ganz auf den Einstieg in die Internationale Hotellerie konzentrieren&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorerst nehmen wir an keinen Regatten teil, da wir uns voll und ganz auf den Einstieg in die Internationale Hotellerie konzentrieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingteamrieger.com/2011/11/jetzt-steht-erst-mal-schaffen-schaffen-hausle-bauen-auf-dem-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückzug aus dem olympischen Segelsport</title>
		<link>http://www.sailingteamrieger.com/2011/08/ruckzug-aus-dem-olympischen-segelsport/</link>
		<comments>http://www.sailingteamrieger.com/2011/08/ruckzug-aus-dem-olympischen-segelsport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingteamrieger.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Moritz und ich ziehen uns vorerst aus dem Olympischen Segelsport zurück, nachdem das Team Schadewaldt/ Baumann einen für uns uneinholbaren Vorsprung um das Ticket zu den olympischen Spielen mit dem Sieg bei der Kieler Woche ersegelt hat.
Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlichen bei unseren Sponsoren, Unterstützter und Trainer bedanken.
Für uns beginnt jetzt langsam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moritz und ich ziehen uns vorerst aus dem Olympischen Segelsport zurück, nachdem das Team Schadewaldt/ Baumann einen für uns uneinholbaren Vorsprung um das Ticket zu den olympischen Spielen mit dem Sieg bei der Kieler Woche ersegelt hat.</p>
<p>Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlichen bei unseren Sponsoren, Unterstützter und Trainer bedanken.</p>
<p>Für uns beginnt jetzt langsam der &#8220;Ernst des Lebens&#8221;.<br />
Moritz ist in einer Sprachschule in Mexico und ich in Barcelona gelandet. Anfang Herbst machen wir uns dann auf die Suche nach Arbeitsplätzen in der Hotellerie im Ausland.<br />
Wir wünschen Euch eine gute Zeit und alles Gute,</p>
<p>Beste Grüße</p>
<p>Max und Moritz</p>
<p><a href="http://www.sailingteamrieger.com/wp-content/uploads/2011/08/ASTG4866.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-615" title="ASTG4866" src="http://www.sailingteamrieger.com/wp-content/uploads/2011/08/ASTG4866-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingteamrieger.com/2011/08/ruckzug-aus-dem-olympischen-segelsport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer Vollgas&#8230;, ist das Motto!</title>
		<link>http://www.sailingteamrieger.com/2011/05/immer-vollgas-ist-das-motto/</link>
		<comments>http://www.sailingteamrieger.com/2011/05/immer-vollgas-ist-das-motto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingteamrieger.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[
Seit dem letzten World Cup in Hyères in Süd Frankreich heben wir die Zeit sehr gut nutzen können. Nach nur wenigen Tagen der Erholung ging es direkt an den Gardasee. Es hätte nicht besser sein können jeden Tag perfekte Trainingsbedingungen so kam es dass wir fast täglich zwei Wassereinheiten machten eine sehr früh morgens (unser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sailingteamrieger.com/wp-content/uploads/2011/05/IMG_6015.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-610" title="IMG_6015" src="http://www.sailingteamrieger.com/wp-content/uploads/2011/05/IMG_6015.jpg" alt="" width="739" height="493" /></a></p>
<p>Seit dem letzten World Cup in Hyères in Süd Frankreich heben wir die Zeit sehr gut nutzen können. Nach nur wenigen Tagen der Erholung ging es direkt an den Gardasee. Es hätte nicht besser sein können jeden Tag perfekte Trainingsbedingungen so kam es dass wir fast täglich zwei Wassereinheiten machten eine sehr früh morgens (unser Boot: Mr Crabs schoben wir des öfteren schon um 08:00 Uhr ins Wasser) bei Vento (Nordwind) und nach dem zweiten Frühstück eine gegen 12:00 Uhr bei Ora (Südwind). Gestärkt durch ein Pannini und einen ausgezeichneten Cappuccino traten wir in der zweiten Wochenhälfte insgesamt zu 15 Rennen bei der Expert Olympic Regatta  (Grade two Event) an. Da wir die Regatta als Test Event ansahen handelten wir oftmals aufgabenorientiert und nicht zielorientiert was uns am Ende auf den 7. Rang brachte. Es wäre  &#8221;mehr&#8221; drin gewesen, darum ginge es aber nicht. Wir konnten gut an den gesetzten Schwerpunkten arbeiten.</p>
<p>Nach einen Wäsche Stop in Friedrichshafen machten wir uns direkt auf den Weg nach Weymouth (GBR), wo wir seit vergangenen Donnerstag mit mehreren internationalen Teams das Revier und die Strömung erkunden.</p>
<p>Bevor Anfang Juni hier in Weymouth die Ausscheidungsregatten für die olympischen Sommerspiele 2012 beginnen, werden wir uns noch einige Tage erholen um dann top fit zu sein.</p>
<p>Wir freuen uns auf spannende Rennen und halten Euch auf dem laufenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingteamrieger.com/2011/05/immer-vollgas-ist-das-motto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. World Cup in Hyeres (FRA) &#8220;Wir sind zufrieden&#8221;</title>
		<link>http://www.sailingteamrieger.com/2011/05/ordentliches-ergebnis-beim-zweiten-worldcup-in-hyeres-fra/</link>
		<comments>http://www.sailingteamrieger.com/2011/05/ordentliches-ergebnis-beim-zweiten-worldcup-in-hyeres-fra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 16:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingteamrieger.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein witziges Gefühl nach der Palma Vela, welche wir auf der &#8220;Sehkraft&#8221; (44 Swan) bestritten, direkt am Osterwochenende wieder auf den 49er zu steigen.
15 Knoten auflandiger Wind und eine kurze steile Welle verwandelten den Ostersonntag in einen Eiertanz. Hinter so mancher Welle versteckte sich nicht ein Schokoladenei sondern das erfrischende Mittelmeer. Nach drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ein witziges Gefühl nach der Palma Vela, welche wir auf der &#8220;Sehkraft&#8221; (44 Swan) bestritten, direkt am Osterwochenende wieder auf den 49er zu steigen.</p>
<p>15 Knoten auflandiger Wind und eine kurze steile Welle verwandelten den Ostersonntag in einen Eiertanz. Hinter so mancher Welle versteckte sich nicht ein Schokoladenei sondern das erfrischende Mittelmeer. Nach drei Rennen im Mittelfeld bescheerten uns die folgenden Tage leichte Winde und wir  konnten an 16 Stelle in das Goldfleet einziehen.  Hervorragenden Einzelergebnissen (fünf Top acht Ergebnisse von 15 Rennen) lassen uns zufrieden auf die Serie zurückblicken.  Um ganz nach vorne durchzufahren fehlt uns noch die Konstanz.</p>
<p>So beendeten wir den zweiten World Cup mit einem 22. Platz, als zweit bestes deutsches Team. Ergebnisse findet ihr <a href="http://sof.ffvoile.net/results/49er.htm" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Ab Montag werden wir am Gardasee (ITA) das Training, gemeinsam mit unserer internationalen Trainingsgruppe wieder aufnehmen. Starkwind Fahrtechnik steht auf dem Programm.</p>
<p>Es grüßen herzlich Max und Moritz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingteamrieger.com/2011/05/ordentliches-ergebnis-beim-zweiten-worldcup-in-hyeres-fra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Up date Saisonplanung 2011</title>
		<link>http://www.sailingteamrieger.com/2011/04/up-date-saisonplanung-2011/</link>
		<comments>http://www.sailingteamrieger.com/2011/04/up-date-saisonplanung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingteamrieger.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Bigboat Sailing Palma Vela (ESP) Swan 44, 17.04 &#8211; 22.04.2011
Worldcup Hyeres´ (FRA), 23.04 &#8211; 29.04.2011
Expert Olympic Garda (ITA), 11.05 &#8211; 15.05.2011
Worldcup Sail for Gold Weymouth (GBR), 02.06 &#8211; 11.06.2011
Worldcup Kieler Woche (GER), 18.06 &#8211; 22.06.2011
Bigboat Sailing Swan Cup Elba (ITA) Swan 44, 29.06 &#8211; 02.07.2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bigboat Sailing Palma Vela (ESP) Swan 44, 17.04 &#8211; 22.04.2011</p>
<p>Worldcup Hyeres´ (FRA), 23.04 &#8211; 29.04.2011</p>
<p>Expert Olympic Garda (ITA), 11.05 &#8211; 15.05.2011</p>
<p>Worldcup Sail for Gold Weymouth (GBR), 02.06 &#8211; 11.06.2011</p>
<p>Worldcup Kieler Woche (GER), 18.06 &#8211; 22.06.2011</p>
<p>Bigboat Sailing Swan Cup Elba (ITA) Swan 44, 29.06 &#8211; 02.07.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingteamrieger.com/2011/04/up-date-saisonplanung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison Auftakt: Princes Sofia Trophy</title>
		<link>http://www.sailingteamrieger.com/2011/04/saison-auftakt-princes-sofia-trophy/</link>
		<comments>http://www.sailingteamrieger.com/2011/04/saison-auftakt-princes-sofia-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingteamrieger.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenes Wochenende endete der erste Worldcup in der Bucht von Palma de Mallorca. Wir belegten nach 16 Rennen einen Platz im Mittelfeld. Ergebnisse gibt’s hier. Am letzten Qualifikationstag, an dem vier Wettfahrten gesegelt wurden, fuhren wir uns mächtig viele Punkte ein. So war klar dass wir nicht ins Goldfleed einziehen würden. Wir ließen uns dennoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergangenes Wochenende endete der erste Worldcup in der Bucht von Palma de Mallorca. Wir belegten nach 16 Rennen einen Platz im Mittelfeld. Ergebnisse gibt’s <a title="49er results" href="http://www.trofeoprincesasofia.org/result.php?miclase=49er" target="_blank">hier</a>. Am letzten Qualifikationstag, an dem vier Wettfahrten gesegelt wurden, fuhren wir uns mächtig viele Punkte ein. So war klar dass wir nicht ins Goldfleed einziehen würden. Wir ließen uns dennoch nicht entmutigen und konnten in den darauf folgenden Tagen weitere wichtige und gute Erfahrungen im internationalen Feld gewinnen. Nach dem Trainings intensiven Winter wurden unsere Erwartungen nicht erfüllt. Gleichwohl merkten wir dass sich unser Boadshandling und die Feldübersicht verbessert haben. Das meiste Potential wiesen die Starts so wie eine zu risikolose Strategie auf.</p>
<p>Bereits seit Montag hat das Training wieder begonnen und der Focus diese Woche liegt auf den Starts.Kommende Woche werden wir eine 49er Pause einlegen und uns der klassischen Segelei widmen. Die Palma Vela bestreiten wir auf einer schönen Swan 44 (Sehkraft).</p>
<p>Von Palma geht es dann direkt nach Hyeres´ (FRA), wo der zweite Worldcup in der letzten April Woche satt findet. Wir freuen uns schon jetzt auf spannende Rennen vor Südfrankreich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingteamrieger.com/2011/04/saison-auftakt-princes-sofia-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schwäbische Zeitung berichtet&#8230;</title>
		<link>http://www.sailingteamrieger.com/2011/03/die-schwabische-zeitung-berichtet-2/</link>
		<comments>http://www.sailingteamrieger.com/2011/03/die-schwabische-zeitung-berichtet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 11:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingteamrieger.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Gebrüder Rieger haben ein Ziel
Für die Olympiateilnahme 2012 zählen nur drei bestimmte Segelrennen in der 49er-Skiff-Klasse
Von David Balzer
FRIEDRICHSHAFEN Der Winter ist vorbei und mit dem Frühling wird es auch für die beiden Segler Max und Moritz Rieger ernst. Das Jahr 2011 wird wohl über ihre Olympiateilnahme im nächsten Jahr entscheiden. Wie sie das ganz große Ziel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Gebrüder Rieger haben ein Ziel</h1>
<p>Für die Olympiateilnahme 2012 zählen nur drei bestimmte Segelrennen in der 49er-Skiff-Klasse</p>
<p>Von David Balzer</p>
<p>FRIEDRICHSHAFEN Der Winter ist vorbei und mit dem Frühling wird es auch für die beiden Segler Max und Moritz Rieger ernst. Das Jahr 2011 wird wohl über ihre Olympiateilnahme im nächsten Jahr entscheiden. Wie sie das ganz große Ziel erreichen möchten, beschreiben die beiden sehr detailliert. „Zum Glück bin ich nun wieder vollständig genesen“, sagt Moritz Rieger erleichtert. Im Herbst hatte sich der Vorschoter einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und musste sofort operiert werden. Jetzt absolviert er mit Zwillingsbruder Max aber wieder das komplette Trainingsprogramm und die neue Saison kann kommen.</p>
<p>Wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie bitte hier: <a href="http://www.sailingteamrieger.com/wp-content/uploads/2011/03/Gebrüder-Rieger-haben-ein-Ziel-Regionale-Sportnachrichten-vom-Bodensee-schwaebische.de_.pdf">Gebrüder Rieger haben ein Ziel &#8211; Regionale Sportnachrichten vom Bodensee &#8211; schwaebische.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingteamrieger.com/2011/03/die-schwabische-zeitung-berichtet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue regionale Partner an Board</title>
		<link>http://www.sailingteamrieger.com/2011/03/neue-regionale-partner-an-board/</link>
		<comments>http://www.sailingteamrieger.com/2011/03/neue-regionale-partner-an-board/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 09:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingteamrieger.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns zwei neue Partner an Bord begrüßen zu dürfen!!
Der saftige KIKU Apfel gibt uns Power für den Tag, so dass wir in die richtige Motion kommen.


Ebenfalls fördert uns Oberhans Immobilien. Wir profitieren stark von den internationalen Kontakten, wodurch wir immer optimal beherbergt werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns zwei neue Partner an Bord begrüßen zu dürfen!!</p>
<p>Der saftige KIKU Apfel gibt uns Power für den Tag, so dass wir in die richtige Motion kommen.</p>
<p><a href="http://www.sailingteamrieger.com/wp-content/uploads/2011/03/KIKU-Segel.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-576" title="KIKU Segel" src="http://www.sailingteamrieger.com/wp-content/uploads/2011/03/KIKU-Segel.jpg" alt="" width="205" height="109" /></a></p>
<p><a href="http://www.sailingteamrieger.com/wp-content/uploads/2011/03/Oberhanss_immo-Logo_22.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-577" title="Oberhanss_immo-Logo_2" src="http://www.sailingteamrieger.com/wp-content/uploads/2011/03/Oberhanss_immo-Logo_22.jpg" alt="" width="397" height="133" /></a></p>
<p>Ebenfalls fördert uns Oberhans Immobilien. Wir profitieren stark von den internationalen Kontakten, wodurch wir immer optimal beherbergt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingteamrieger.com/2011/03/neue-regionale-partner-an-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Rennen in der Bucht von Palma de Mallorca</title>
		<link>http://www.sailingteamrieger.com/2011/03/erste-rennen-in-der-bucht-von-palma-de-mallorca/</link>
		<comments>http://www.sailingteamrieger.com/2011/03/erste-rennen-in-der-bucht-von-palma-de-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 09:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingteamrieger.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[14 Tage vor dem ersten World Cup der Princess Sofia Trophy, veranstaltet der Real Club Nautico de Arenal eine kleines warm up.Acht Nationen gehen an den Start. Die 27 Teams liefern sich spannende Rennen in der Bucht von Palma. Wir freuen uns auf diesem Niveau einige Läufe segeln zu können  um uns langsam aber sicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 Tage vor dem ersten World Cup der Princess Sofia Trophy, veranstaltet der Real Club Nautico de Arenal eine kleines warm up.Acht Nationen gehen an den Start. Die 27 Teams liefern sich spannende Rennen in der Bucht von Palma. Wir freuen uns auf diesem Niveau einige Läufe segeln zu können  um uns langsam aber sicher auf den Saison einstellen zu können.</p>
<p>Sonnige Grüße aus Palma Max und Moritz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingteamrieger.com/2011/03/erste-rennen-in-der-bucht-von-palma-de-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Qualifikationsmodus für die olympischen Spiele 2012 in London</title>
		<link>http://www.sailingteamrieger.com/2011/03/der-qualifikationsmodus-fur-die-olympischen-spiele-2012-in-london/</link>
		<comments>http://www.sailingteamrieger.com/2011/03/der-qualifikationsmodus-fur-die-olympischen-spiele-2012-in-london/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 09:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingteamrieger.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Kurzgesagt: drei Wettkämpfe Sail for Gold Regatta in Weymouth GBR/ Kieler Woche in Kiel GER/ ISAF World Championship in Perth AUS. Ab Platz 20 gibt es Punkte (Platz 20 einen Punkt ,Platz 1 20 Punkte plus X) die deutsche Mannschaft mit den meisten Punkten bekommt den Startplatz. Gleichzeitig muss sich Deutschland als Nation qualifizieren.
Mehr erfahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzgesagt: drei Wettkämpfe Sail for Gold Regatta in Weymouth GBR/ Kieler Woche in Kiel GER/ ISAF World Championship in Perth AUS. Ab Platz 20 gibt es Punkte (Platz 20 einen Punkt ,Platz 1 20 Punkte plus X) die deutsche Mannschaft mit den meisten Punkten bekommt den Startplatz. Gleichzeitig muss sich Deutschland als Nation qualifizieren.</p>
<p>Mehr erfahren Sie <a href="http://www.dsv.org/fileadmin/user_upload/media/_regatta_olympia/pdf/Nominierungsweg_2012_ueberarbeitet_X.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingteamrieger.com/2011/03/der-qualifikationsmodus-fur-die-olympischen-spiele-2012-in-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

